AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสวี สปิตทัล | เสมอ | อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ | เอสวี สปิตทัล | เสมอ | อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ | |
![]() | 13.42% | 41.39% | 45.20% | 86.58% | 58.61% | 54.8% |
![]() | 86.72% | 57.56% | 55.72% | 86.72% | 57.56% | 55.72% |
![]() | 43.29% | 29.31% | 27.40% | 86.58% | 58.61% | 54.8% |
![]() | 56.58% | 70.57% | 72.85% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.35 1.34 |
4.39 4.38 |
5.40 5.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
1.25 1.25 |
0.77 0.94 |
1.41 1.33 |
4.35 4.60 |
4.75 5.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.35 |
4.60 4.80 |
4.80 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
1.25 1.25 |
0.78 0.95 |
1.41 1.33 |
4.35 4.60 |
4.75 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
1.25 1.50 |
0.85 0.82 |
1.44 1.40 |
4.50 4.75 |
5.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
1.25 1.25 |
0.84 1.02 |
1.44 1.40 |
4.50 4.80 |
5.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.74 |
1.25 1.25 |
0.76 1.02 |
1.35 1.33 |
4.75 4.80 |
6.10 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.76 |
1.25 1.25 |
0.76 1.00 |
1.45 1.33 |
4.30 4.75 |
5.10 6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
1.25 1.50 |
0.81 0.79 |
1.48 1.43 |
4.60 4.80 |
5.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอสวี สปิตทัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัสโค ค็อตมันน์สดอร์ฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |